Today (0) | Sábado Jan 11 (4) | Domingo Jan 12 (1) | Segunda-feira Jan 13 (1) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Mais (0) |
Jan 11 **:** | 1.07Ockelbo Basket | 6.55Tureberg Basket | 21 | |
Jan 11 **:** | 1.40Aros Basket | 2.69Akersberga Basket | 20 | |
Jan 12 **:** | 1.82AIK Basket | 1.88Huddinge Basket | 18 | |
Jan 12 **:** | 1.25Fryshuset Basket | 3.56Malbas Basket | 21 |
Jan 11 **:** Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
---|---|---|
1.93152.00Acima | 1.79152.00Abaixo | 21 |
Jan 11 **:** Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.98152.50Acima | 1.75152.50Abaixo | 21 |
Jan 11 **:** Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.73150.00Acima | 2.00150.00Abaixo | 21 |
Jan 11 **:** Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.87151.50Acima | 1.85151.50Abaixo | 21 |
Jan 11 **:** Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.77150.50Acima | 1.96150.50Abaixo | 21 |
Jan 11 **:** Ockelbo Basket -vs- Tureberg Basket | ||
1.82151.00Acima | 1.90151.00Abaixo | 21 |
Jan 11 **:** Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.99158.00Acima | 1.74158.00Abaixo | 20 |
Jan 11 **:** Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.93157.50Acima | 1.79157.50Abaixo | 20 |
Jan 11 **:** Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.88157.00Acima | 1.84157.00Abaixo | 20 |
Jan 11 **:** Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.82156.50Acima | 1.90156.50Abaixo | 20 |
Jan 11 **:** Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.78156.00Acima | 1.94156.00Abaixo | 20 |
Jan 11 **:** Aros Basket -vs- Akersberga Basket | ||
1.73155.50Acima | 2.00155.50Abaixo | 20 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.82163.00Acima | 1.90163.00Abaixo | 18 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.77162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 18 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.99164.50Acima | 1.74164.50Abaixo | 18 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.93164.00Acima | 1.79164.00Abaixo | 18 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.88163.50Acima | 1.84163.50Abaixo | 18 |
Jan 12 **:** AIK Basket -vs- Huddinge Basket | ||
1.73162.00Acima | 2.00162.00Abaixo | 18 |
Jan 12 **:** Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
2.02156.00Acima | 1.72156.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.81154.00Acima | 1.91154.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.76153.50Acima | 1.97153.50Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.91155.00Acima | 1.81155.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.86154.50Acima | 1.86154.50Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.72153.00Acima | 2.02153.00Abaixo | 21 |
Jan 12 **:** Fryshuset Basket -vs- Malbas Basket | ||
1.98155.50Acima | 1.75155.50Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?