ယနေ့ (23) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-1 1H 14' | 6.40e-ပြင်သစ် | 1.18သရေ | 6.80e-Denmark | 17 |
Apr 14 22:30 | 2.64e-ဂျာမနီ | 3.79သရေ | 1.97e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 14 22:30 | 1.15e-အင်္ဂလန် | 6.00သရေ | 8.60e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 14 22:45 | 1.77e-နယ်သာလန် | 3.59သရေ | 3.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 14 22:45 | 2.11e-စပိန် | 3.93သရေ | 2.36e-အီတလီ | 19 | |
Apr 14 23:00 | 2.02e-ပိုလန် | 3.56သရေ | 2.67e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 14 23:00 | 1.82e-Croatia | 3.78သရေ | 2.97e-Denmark | 19 | |
Apr 14 23:15 | 6.50e-ဖင်လန် | 5.40သရေ | 1.22e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 14 23:15 | 1.93e-ဝေးလ် | 3.36သရေ | 2.99e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 14 23:30 | 2.58e-ဂျာမနီ | 3.83သရေ | 1.99e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 14 23:30 | 1.53e-အင်္ဂလန် | 4.50သရေ | 3.62e-စပိန် | 19 | |
Apr 14 23:45 | 2.36e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.82သရေ | 2.14e-Denmark | 19 | |
Apr 15 00:00 | 2.39e-ပေါ်တူဂီ | 3.59သရေ | 2.20e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 15 00:00 | 1.50e-ဂျာမနီ | 3.96သရေ | 4.26e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 15 00:15 | 2.06e-နယ်သာလန် | 3.44သရေ | 2.66e-Denmark | 19 | |
Apr 15 00:15 | 9.00e-ဖင်လန် | 6.00သရေ | 1.14e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 15 00:30 | 4.28e-ဟန်ဂေရီ | 3.76သရေ | 1.53e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 15 00:30 | 1.99e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.85သရေ | 2.57e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 15 00:45 | 1.72e-Denmark | 3.63သရေ | 3.41e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 15 00:45 | 2.17e-အီတလီ | 3.77သရေ | 2.34e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 15 01:00 | 2.47e-အင်္ဂလန် | 3.41သရေ | 2.20e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 15 01:00 | 2.12e-ပိုလန် | 3.54သရေ | 2.52e-စပိန် | 19 |
Apr 14 22:30 | 2.90e-ဂျာမနီ | 2.74သရေ | 2.26e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 14 22:30 | 1.54e-အင်္ဂလန် | 3.00သရေ | 5.90e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 14 22:45 | 2.17e-နယ်သာလန် | 2.54သရေ | 3.36e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 14 22:45 | 2.45e-စပိန် | 2.88သရေ | 2.52e-အီတလီ | 19 | |
Apr 14 23:00 | 2.52e-ပိုလန် | 2.56သရေ | 2.74e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 14 23:00 | 2.36e-Croatia | 2.64သရေ | 2.85e-Denmark | 19 | |
Apr 14 23:15 | 6.10e-ဖင်လန် | 3.24သရေ | 1.47e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 14 23:15 | 2.40e-ဝေးလ် | 2.53သရေ | 2.94e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 14 23:30 | 2.77e-ဂျာမနီ | 2.94သရေ | 2.21e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 14 23:30 | 2.12e-အင်္ဂလန် | 3.00သရေ | 2.88e-စပိန် | 19 | |
Apr 14 23:45 | 2.67e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.77သရေ | 2.40e-Denmark | 19 | |
Apr 15 00:00 | 2.67e-ပေါ်တူဂီ | 2.71သရေ | 2.44e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 15 00:00 | 2.09e-ဂျာမနီ | 2.49သရေ | 3.66e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 15 00:15 | 2.45e-နယ်သာလန် | 2.62သရေ | 2.76e-Denmark | 19 | |
Apr 15 00:15 | 7.90e-ဖင်လန် | 3.20သရေ | 1.40e-အင်္ဂလန် | 18 | |
Apr 15 00:30 | 4.17e-ဟန်ဂေရီ | 2.49သရေ | 1.96e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 15 00:30 | 2.33e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.89သရေ | 2.65e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 15 00:45 | 2.36e-Denmark | 2.56သရေ | 2.95e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 15 00:45 | 2.56e-အီတလီ | 2.74သရေ | 2.52e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 15 01:00 | 2.83e-အင်္ဂလန် | 2.50သရေ | 2.51e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 15 01:00 | 2.52e-ပိုလန် | 2.63သရေ | 2.66e-စပိန် | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။